<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Online Marketing und mehr aus der Web 2.0 Welt</title>
	<link>http://www.redkite.de</link>
	<description>Twitter, Web 2.0, Wordpress Theme, Drupal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 08:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Google AdWords Anzeigen mit Shop-Bewertungen</title>
		<description><![CDATA[Auf der US-Seite von Google werden bei der Schaltung von Werbeanzeigen auch die Bewertungen aus der Google Produktsuche mit angezeigt. Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis dieses Feature auch in Deutschland aktiviert wird. Händler sollten auf den Start vorbereitet sein, um dann rechtzeitig von den Vorteilen profitieren zu können. Die Google [...]]]></description>
		<link>http://www.redkite.de/2010/07/google-adwords-anzeigen-mit-shop-bewertungen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bewerbung über Google AdWords Anzeigen</title>
		<description><![CDATA[Heute mal eine sehr kreative Idee für eine Bewerbung. Beim Lesen meiner Tweets bin ich durch @mariofischer gerade auf einen Artikel von BlogZwoNull gestoßen. Ein Jobsuchender hat für die Bewerbung einfach die Namen seiner potentiellen Arbeitgeber als Keyword in Google AdWords eingebucht und darauf gehofft, dass diese nach ihrem Namen suchen und die Anzeige dann [...]]]></description>
		<link>http://www.redkite.de/2010/05/bewerbung-uber-google-adwords-anzeige/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mehrere Tweets auf einmal bei Twitter löschen</title>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Gründe, weshalb man seine alten Tweets löschen will. Viele möchten einfach nicht, dass auf so viele Informationen der letzten Jahre zugegriffen werden kann. Auf der Suche nach einer Möglichkeit alle bisherigen Tweets zu löschen hat man bei Twitter im Account nur 2 Möglichkeiten: 1. Jeden Tweet einzeln löschen (sehr aufwendig) 2. Kompletten [...]]]></description>
		<link>http://www.redkite.de/2010/04/mehrere-tweets-auf-einmal-bei-twitter-loschen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google AdWords: Aktive Anzeigen werden nicht geschaltet</title>
		<description><![CDATA[Nach der Erstellung der Anzeigen in einer Anzeigengruppe bei Google AdWords werden diese nochmals von Google überprüft bevor sie endgültig freigeschaltet werden. Trotz des Hinweises „Aktiv“ in der Anzeigenübersicht im Konto kann es sein, dass die Anzeigen nicht ausgeliefert werden und keine Impressions und Klicks zu Stande kommen. Um das zu kontrollieren gibt es das Anzeigendiagnose-Tool. [...]]]></description>
		<link>http://www.redkite.de/2010/03/google-adwords-aktive-anzeigen-werden-nicht-geschaltet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erste Auswirkungen auf das Gesetz zur Internetsperre</title>
		<description><![CDATA[Wie bereits berichtet, haben CDU und SPD am vergangenen Donnerstag das Gesetz zur Sperrung von Internetseiten mit kinderpornographischen Inhalten und der damit verbundenen Schaffung einer Infrastruktur für eine allgemeine Internetzensur verabschiedet. Die Reaktionen darauf vielen nicht nur im redKite Blog sehr kritisch aus. Ich habe die Auswirkungen einmal hier zusammengefasst. Deutschlandweite Demonstrationen am vergangenen Samstag [...]]]></description>
		<link>http://www.redkite.de/2009/06/erste-auswirkungen-zensur-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zensur: Nach 20 Jahren Mauerfall kommt die Internetmauer</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.&#8221; (Grundgesetz Artikel 5, Absatz 1) Ein schwarzer Tag für Deutschland. Ein [...]]]></description>
		<link>http://www.redkite.de/2009/06/zensur-nach-20-jahren-mauerfall-kommt-internetmauer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter – Die Datenbank für Einbrecher?</title>
		<description><![CDATA[Dass man im Internet nicht alle seine Daten preisgeben sollte wissen doch schon die Meisten. Jedoch können auch mögliche harmlose Nachrichten zum Verhängnis werden. Und ich spreche hier nicht von dem Tweet, dass man sich gerade in der Einkaufszone befindet, obwohl man krank geschrieben ist. Der Chef könnte ja mitlesen!Nein, es geht um ganz normale [...]]]></description>
		<link>http://www.redkite.de/2009/06/twitter-die-datenbank-fuer-einbrecher/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bing &#8211; Microsofts neue Suchmaschine (noch) mit Schwächen</title>
		<description><![CDATA[Nachdem Microsoft mit seiner Suchmaschine Live.com wenig Erfolg hatte, wird nun ein neuer Anlauf mit Bing versucht um Google Marktanteile streitig zu machen. Das ist für Microsoft auch bitter nötig. In Deutschland hatte die vorherige Suchmaschine von Microsoft gar nur einen Anteil von mickrigen 1,7%. Google dominiert den deutschen Markt mit einem hohen Marktanteil von [...]]]></description>
		<link>http://www.redkite.de/2009/06/bing-microsofts-neue-suchmaschine-heise-luft-um-nichts/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WordPress Theme OrangeSun09 kostenlos zum Download</title>
		<description><![CDATA[Am Wochenende habe ich ein neues Theme für Worpdress erstellt, welches ich euch hier kostenlos zur Verfügung stellen möchte. Eigenschaften: Version 1.0 2-Spalten-Layout verschiedene Headergrafiken zur individuellen Anpassung dabei (ohne Logo) widgetfähig getestet in IE 6.0, Firefox 3.0, Opera, Safari Lizenz: Dieser Werk oder Inhalt ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert: Donwload: OrangeSun09_1.0]]></description>
		<link>http://www.redkite.de/2009/05/wordpress-theme-orangesun09-kostenlos-zum-download/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Horst Köhlers Wahlsieg zuerst bei Twitter bekannt gegeben</title>
		<description><![CDATA[Heute zur Wahl des Bundespräsidenten wurde wieder reichlich über die Geschehnisse bei Twitter geschrieben. Einzelne Nachrichten können dabei immer mit Tags (Schlagworten) versehen werden, um die Nachricht in einen Kontext besser einordnen zu können. Über eine sogenannte Twitterwall kann man alle Nachrichten sehen, die zum jeweiligen Zeitpunkt mit diesem Tag gekennzeichnet sind. So konnte man [...]]]></description>
		<link>http://www.redkite.de/2009/05/wahlergebnis-bundespraesident-zuerst-bei-twitter-bekanntgegeben/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
